| CR7 | CR12 | |||
| Inkcazo | ||||
| Umthwalo | 7kg | 12kg | ||
| Irediyasi yokusebenza | 850mm | 1300mm | ||
| Ubunzima obungaphelelanga | Malunga ne-24kg | Malunga ne-40kg | ||
| Inqanaba leNkululeko | Iijoyinti ezijikelezayo ezi-6 | Iijoyinti ezijikelezayo ezi-6 | ||
| I-MTBF | >50000h | >50000h | ||
| Ukunikezwa Amandla | I-DC 48V | I-DC 48V | ||
| Ukuhlela | Ukufundisa ngokurhuqa kunye nojongano lwemizobo | Ukufundisa ngokurhuqa kunye nojongano lwemizobo | ||
| Ukusebenza | ||||
|
UKUTYA UMBANE
| Umndilili | Incopho
| Umndilili | Incopho
|
| 500w | 1500w | 600w | 2000w | |
| Isiqinisekiso soKhuseleko | >22 Imisebenzi yoKhuseleko eLungiswayo Thobela i-“EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, Umgangatho we-EU CE | >22 Imisebenzi yoKhuseleko eLungiswayo Thobela i-“EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, Umgangatho we-EU CE | ||
| Ukuqonda amandla, i-flange yesixhobo | Amandla, i-xyZ | Ixesha lamandla, xyz | Amandla, i-xyZ | Ixesha lamandla, xyz |
| Umlinganiselo wesisombululo sokulinganisa amandla | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
| Ukuchaneka kolawulo lwamandla | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
| Uluhlu oluhlengahlengiswayo lokuqina kweCartesian | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
| Uluhlu lobushushu bokusebenza | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| Umswakama | 20-80%RH (ayifumi) | 20-80%RH (ayifumi) | ||
| Intshukumo | ||||
| Ukuphindaphinda | ± 0.02 mm | ± 0.02mm | ||
| Ijoyinti yemoto | Ubume bomsebenzi | Isantya esiphezulu | Ubume bomsebenzi | Isantya esiphezulu |
| I-axis 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| I-Axis 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| I-Axis 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
| I-Axis 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
| I-Axis 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
| I-Axis 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
| I-Axis 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Isantya esiphezulu ekupheleni kwesixhobo | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
| Iimbonakalo | ||||
| Ibanga loKhuseleko lwe-IP | IP67 | IP67 | ||
| Iklasi yeGumbi elicocekileyo le-ISO | 5 | 5 | ||
| Ingxolo | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
| Ukufakelwa kwerobhothi | Ifakwe ngokusesikweni, ifakelwe ngendlela eguqulweyo, ifakelwe ecaleni | Ifakwe ngokusesikweni, ifakelwe ngendlela eguqulweyo, ifakelwe ecaleni | ||
| Izibuko le-I/O leenjongo eziJikelele | Igalelo leDijithali | 4 | Igalelo leDijithali | 4 |
| Iziphumo zeDijithali | 4 | Iziphumo zeDijithali | 4 | |
| Izibuko le-I/O loKhuseleko | Ingxamiseko yangaphandle | 2 | Indawo yokumisa engxamisekileyo yangaphandle | 2 |
| Umnyango wokhuseleko wangaphandle | 2 | Umnyango wokhuseleko wangaphandle | 2 | |
| Uhlobo loQhagamshelo lweSixhobo | M8 | M8 | ||
| Ubonelelo lwaMandla lweSixhobo se-I/O | 24V/1A | 24V/1A | ||
Kwaye ishishini leenxalenye lishishini elinezinga eliphezulu lokuzenzekela, kodwa kusekho amathuba amakhulu okunyuka nokunyuka kulo lonke uthotho lokubonelela. Ukuba inkqubo yokuhlanganisa ngokubanzi iyinkimbinkimbi kwaye ukuguquguquka kwenkqubo kuphezulu, irobhothi ekhuselekileyo neguquguqukayo yokusebenzisana inokujongana neenkqubo ezahlukeneyo ezinzima kunye neemeko zokusebenza kwaye ithatha indawo yeerobhothi zemveli zoshishino kancinci kancinci, yongeza ixabiso kwizigaba ezininzi zemveliso kwimveliso yeemoto kwaye iphucula ukusebenza kakuhle kwemveliso iyonke.
Ishishini leemoto linemigangatho engqongqo kunye nenkqubo epheleleyo, kwaye abasebenzisi banikela ingqalelo kumgangatho kunye nokuhambelana kwemisebenzi ephindaphindwayo, ngoko ke irobhothi yokusebenzisana engabizi kakhulu nesebenza kakuhle yeyona ndlela ifanelekileyo. Iirobhothi ezisebenzisanayo eziguquguqukayo ze-exMate kulula ukuzifaka kunye nokuzisebenzisa kwakhona, ezihlangabezana neemfuno zoshishino lweemoto ukuze zenziwe ngokwezifiso kunye nokuphendula ngokukhawuleza kwiimarike ezitshintshayo. Ukhuseleko oluphambili luqinisekisa ukhuseleko lwabaqhubi ngelixa luphucula ukusebenza kakuhle kwaye lwenza ukuba kubekho ukuhlalisana phakathi koomatshini kunye nomntu kunye nokusebenza ngokubambisana kube yinyani.